私は過去のブログにおいても、原子力発電所を止め続けていることは経済的損失につながると言っています。
それは今も変わらない考えでいますし、2012年に40年を過ぎていたものが3つであったものが、2019年5月現在では14期もの40年を超えた発電所がありました。
これは順次廃炉にする必要があると思いますが、それ以外で特に耐用年数が多いものは稼働していくべきだと考えます。
過去の自分のブログより表を引用し、変更を加えていきます。
【参考資料】日本の「原子力発電所(原子核反応炉)」※定格出力単位(万kw/h)
発電所名 | 機号 | 運転開始 | 40年後 | 定格出力 | 備考 |
泊 | 1号機 | 1989年 | 2028年 | 57.9 | |
2号機 | 1991年 | 2030年 | 57.9 | ||
3号機 | 2009年 | 2048年 | 91.2 | ||
東通(東北電) | 1号機 | 2005年 | 2044年 | 110.0 | 計画中1、東京電力建設中1、計画中1 |
女川 | 1号機 | 1984年 | 2023年 | 52.4 | |
2号機 | 1995年 | 2034年 | 82.5 | ||
3号機 | 2002年 | 2041年 | 82.5 | ||
福島第一 | 5号機 | 1978年 | 2017年 | 78.4 | 1-4号機は使用不可能 |
6号機 | 1979年 | 2018年 | 110.0 | ||
福島第二 | 1号機 | 1982年 | 2021年 | 110.0 | |
2号機 | 1984年 | 2023年 | 110.0 | ||
3号機 | 1985年 | 2024年 | 110.0 | ||
4号機 | 1987年 | 2026年 | 110.0 | ||
東海第二 | 1号機 | 1978年 | 2017年 | 329.3 | |
柏崎刈羽 | 1号機 | 1985年 | 2024年 | 110.0 | |
2号機 | 1990年 | 2029年 | 110.0 | ||
3号機 | 1993年 | 2032年 | 110.0 | ||
4号機 | 1994年 | 2033年 | 110.0 | ||
5号機 | 1990年 | 2029年 | 110.0 | ||
6号機 | 1996年 | 2035年 | 135.6 | ||
7号機 | 1997年 | 2036年 | 135.6 | ||
浜岡 | 3号機 | 1987年 | 2026年 | 110.0 | 1-2は廃炉手続き中 |
4号機 | 1993年 | 2032年 | 113.7 | ||
5号機 | 2005年 | 2034年 | 138.0 | 6号機計画中 | |
志賀 | 1号機 | 1993年 | 2032年 | 54.0 | |
2号機 | 2006年 | 2035年 | 135.8 | ||
敦賀 | 1号機 | 1970年 | 2009年 | 34.0 | 計画中2 |
2号機 | 1987年 | 2026年 | 116.0 | ||
美浜 | 1号機 | 1970年 | 2009年 | 34.0 | |
2号機 | 1972年 | 2011年 | 50.0 | ||
3号機 | 1976年 | 2015年 | 82.6 | ||
大飯 | 1号機 | 1979年 | 2018年 | 117.5 | |
2号機 | 1979年 | 2018年 | 117.5 | ||
3号機 | 1991年 | 2030年 | 118.0 | ||
4号機 | 1993年 | 2032年 | 118.0 | ||
高浜 | 1号機 | 1974年 | 2013年 | 82.6 | |
2号機 | 1975年 | 2014年 | 82.6 | ||
3号機 | 1985年 | 2024年 | 87.0 | ||
4号機 | 1985年 | 2024年 | 87.0 | ||
島根 | 1号機 | 1974年 | 2013年 | 46.0 | |
2号機 | 1989年 | 2028年 | 82.0 | ||
3号機 | 2012年 | 2051年 | 137.3 | 3月から稼動予定 | |
伊方 | 1号機 | 1977年 | 2016年 | 56.6 | |
2号機 | 1981年 | 2020年 | 56.6 | ||
3号機 | 1994年 | 2033年 | 89.0 | ||
玄海 | 1号機 | 1975年 | 2014年 | 55.9 | |
2号機 | 1981年 | 2020年 | 55.9 | ||
3号機 | 1994年 | 2033年 | 118.0 | ||
4号機 | 1997年 | 2036年 | 118.0 | ||
川内 | 1号機 | 1984年 | 2023年 | 89.0 | |
2号機 | 1985年 | 2024年 | 89.0 | 建設中1 | |
もんじゅ | – | 1995年 | – | 27.0 |
福島第一5,6号機ともに、もんじゅも廃炉が決定しています。
赤文字の年で表したものが40年を経過した原子炉ですので、これらは廃炉にすべきだと考えます。